Wohnungsangebote
Kleine 1 Raumwohnung | ||||
Räume: | 1-Raum | Warmmiete: | 223,00 EUR | |
Wohnfläche: | 28,75 m² | Kaltmiete: | 158,00 EUR | |
Straße: | August-Bebel-Straße 9 | Nebenkosten: | 65,00 EUR | |
Geschoss: | EG | Heizkosten: | zzgl. Heizk. | |
Heizung: | Gasetagenheizung | Kaution: | 316,00 EUR | |
Balkon/Loggia: | Anteile: | 160,00 EUR | ||
Baujahr: | 1951 | Eintrittsgeld: | 100,00 EUR | |
Sanierung: | 1996 | Bezug ab: | 01.02.2021 | |
Nummer: | 1202.02 | |||
Beschreibung: Die Wohnung hat ein Wohn-/Schlafzimmer und eine separate Küche. Die Küche und auch das Wannenbad sind mit einem Fenster ausgestattet. Die Wohnung wird mit einer Gasetagenheizung beheizt, sodass zu den Mietkosten noch die Gaskosten des Versorgers dazu kommen. Zu der Wohnung gehört ein kleiner Keller und der Dachboden für die Wäsche. Die Straßenbahn und die Linienbusse halten direkt vor Ort. Die Technische Hochschule ist nur zwei Straßenbahnstationen entfernt. In der Anlage sind Beispielbilder von der Wohnung. |
Energieausweis | ||||
![]() | ||||
Endenergieverbrauch: | 127,30 kWh/(m²*a) Warmwasser nicht enhalten | Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | |
Gültigkeit: | 15.08.2019 – 14.08.2029 | Gebäudetyp: | Wohngebäude | |
Heizungsart: | Gasetagenheizung | weitere Energieträger: | Erdgas Pellets | |
Interesse? Dann rufen Sie an! | ||||
Frau Berit Labuda unter Telefon (03381) 34 06-16 oder nutzen Sie unser Anfrageformular. | ||||
« Zurück zur Übersicht | ||||
Neuigkeiten
Vertreterversammlung 2020
Aufgrund der anhaltenden Pandemie und den stedig neuen Verordung, werden wir die Vertreterversammlung 2020 im Umlaufverfahren durchführen.
weiterlesen